Åland Kûn-tó
(對 Åland-tó 轉來)
Åland群島 Åland Ahvenanmaa | |
---|---|
芬蘭的自治區 | |
頌歌: Ålänningens sång "Åland人的歌" | |
主權國家 | 芬蘭 |
首府 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Mariehamn |
官方語言 | 瑞典語 |
政府 | 議會制,權限委讓,自治區 |
• 總督 | Peter Lindbäck |
• 總理 | Veronica Thörnroos |
立法機構 | Lagting |
面積 | |
• Lóng-chóng | 1,580 km2 (610 sq mi) |
人口 | |
• 2020 年估計 | 30,129 (地 223 名) |
• 密度 | 19.07/km2 (49.4/sq mi) |
GDP (PPP) | 2007 年 股價 |
• 攏總 | $1.563 cha̍p-ek |
• 平均 | $55,829 |
GDP (盟義) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $1,282,093,196 |
• 平均 | $42,553 |
HDI (2017 年) |
0.900 真高 |
貨幣 | Euro (€) (EUR) |
時區 | UTC+02:00 (EET) |
• 熱天 (DST) | UTC+03:00 (EEST) |
時間格式 | dd.mm.yyyy |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +358 18 |
ISO 3166代號 | AX |
上等domain | .ax |
Åland
外部 連結 [修改]
|