Albertirsa
跳至導覽
跳至搜尋
Albertirsa | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Albertirsa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′59″N 19°36′30″E / 47.24972°N 19.60833°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Ceglédi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 72.96 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,615 人 | ||
- 密度 | 159.2/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Albertirsa
人口 [修改]
連結 [修改]