Amsterdam
跳至導覽
跳至搜尋
Amsterdam | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°22′23″N 4°53′32″E / 52.37306°N 4.89222°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北荷蘭 | ||
面積 | |||
- 市區 | 219 km2 | ||
- 土地 | 166 km2 | ||
- 水面 | 53 km2 | ||
- 都會區 | 1,003 km2 | ||
- 都市圈 | 1,815 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 (2009) | |||
- 市區 | 758,198 人 | ||
- 密度 | 4,459/km2 | ||
- 都會區 | 1,364,422 | ||
- 都市圈 | 2,158,372 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | www。amsterdam。nl |
Amsterdam
|