Argentina
Jump to navigation
Jump to search
Argentina共和國 República Argentina | |
---|---|
書句: En Unión y Libertad "佇統一佮自由中" | |
國歌: Himno Nacional Argentino "Argentina國歌" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Buenos Aires |
官方語言 | 西班牙語 |
承認的地方語言 | Guarani語,Quechua語,Qom語,Mocoví語,Wichí語,威力士語 |
政府 | 聯邦,總統制,共和國 |
• 總統 | Alberto Fernández |
• 副總統 | Cristina Fernández de Kirchner |
• 內閣總理 | Joan Luis Manzur |
• 代議院議長 | Sergio Massa |
• 最高法官 | Carlos Rosenkrantz |
立法機構 | 國民議會 |
• 上院 | 元老院 |
• 下院 | 代議院 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 2,780,400 km2 (1,073,500 sq mi) (地 8 名) |
• 水域 (%) | 1.57 |
人口 | |
• 2021 年估計 | 45,605,826 (地 31 名) |
• 2010 年 普查 | 40,117,096 |
• 密度 | 14.4/km2 (37.3/sq mi) (地 214 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $1.033萬億 (地 26 名) |
• 平均 | $22,997 (地 56 名) |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $444.458 cha̍p-ek (地 25 名) |
• 平均 | $9,890 (地 53 名) |
Gini (2020 年) |
![]() 中 |
HDI (2019 年) |
![]() 真高 ͘ 地 46 名 |
貨幣 | Argentina peso ($) (ARS) |
時區 | UTC-3 (ART) |
時間格式 | dd/mm/yyyy (CE) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +54 |
ISO 3166代號 | AR |
上等domain | .ar |
Argentina,
行政區 [edit]
|