Armenia
Jump to navigation
Jump to search
Armenia共和國 Հայաստանի Հանրապետություն | |
---|---|
國歌: Մեր Հայրենիք "咱的祖國" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Yerevan |
官方語言 | Armenia語 |
政府 | 單一制,議會制,共和國 |
• 總統 | Vahagn Khachaturyan |
• 總理 | Nikol Pashinyan |
• 國民議會議長 | Alen Simonyan |
立法機構 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 29,743 km2 (11,484 sq mi) (地 138 名) |
• 水域 (%) | 4.71 |
人口 | |
• 2021 年估計 |
![]() |
• 密度 | 101.5/km2 (262.9/sq mi) (地 99 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $32.893 cha̍p-ek |
• 平均 | $10,995 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $13.444 cha̍p-ek (地 127 名) |
• 平均 | $4,527 (地 104 名) |
Gini (2019 年) |
![]() 低 |
HDI (2019 年) |
![]() 高 ͘ 地 81 名 |
貨幣 | Armenia dram (֏) (AMD) |
時區 | UTC+4 (AMT) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +374 |
ISO 3166代號 | AM |
上等domain |
.am .հայ |
Armenia
外部 連結 [edit]
|
|
Wi fi