Aruba
Jump to navigation
Jump to search
Aruba Aruba | |
---|---|
頌歌: Aruba Dushi Tera "Aruba,甜蜜的土地" | |
![]() | |
主權國家 | 荷蘭王國 |
首府 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Oranjestad |
官方語言 | 荷蘭語,Papiamento |
政府 | 代議民主,議會制,君主立憲 |
• 國王 | Willem-Alexander |
• 總督 | Alfonso Boekhoudt |
• 首相 | Evelyn Wever-Croes |
立法機構 | 議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 180 km2 (69 sq mi) |
人口 | |
• 2019 年估計 | 116,576 (地 193 名) |
• 密度 | 624/km2 (1,616.2/sq mi) (地 22 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $4.4 cha̍p-ek |
• 平均 | $37,576 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $3.4 cha̍p-ek |
• 平均 | $28,898 |
貨幣 | Aruba florin (AWG) |
時區 | UTC-4:00 (AST) |
相用電源 | 127 V/60 Hz |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +297 |
ISO 3166代號 | AW |
上等domain | .aw |
Aruba
|