Aruba kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
協會 | Arubaanse Voetbal Bond | ||
---|---|---|---|
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Marvic Bermúdez | ||
隊長 | Nathan Lo-A-Njoe | ||
出場上濟 | Eric Abdul (30) | ||
入球上濟 | Ronald Gómez (6) | ||
主場 | Trinidad Stadium | ||
FIFA代碼 | ARU | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 112 (2015年11月) | ||
上低 | 205 (2021年4月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Aruba; 1924年4月6日)[1] FIFA會員 ![]() ![]() (荷蘭領Antilles; 1989年3月31日)[2] | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (荷蘭領Surinam; 1946年6月6日) ![]() ![]() (Aruba Oranjestad; 2014年6月1日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (Trinidad佮Tobago Arima; 1989年4月23日) |
參考 自料 [edit]
- ↑ "Aruba - List of International Matches". RSSSF. Rec.Sport Soccer Statistics Foundation. 17 November 2010 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Aruba national team". international-football.net. 25 March 2022 khòaⁿ--ê.