Bí-kok kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外號 |
The Stars and Stripes[1] The Yanks[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協會 | United States Soccer Federation (USSF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸聯盟 | CONCACAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區聯盟 | NAFU (North America) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教練 | Anthony Hudson (acting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊長 | Tyler Adams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場上濟 | Cobi Jones (164) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入球上濟 | Clint Dempsey and Landon Donovan (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主場 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA代碼 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上權 | 4 (2006年4月[3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上低 | 35 (2012年7月[4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場國際比賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (瑞典Stockholm; 1916年8月20日)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (美國 Carson; 2008年6月15日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (挪威Oslo; 1948年8月6日)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 11(1930 年 頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 季軍 (1930) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 16(1991 年頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 冠軍 (1991,2002,2005,2007,2013,2017,2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家聯賽決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 1(2021 年頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 冠軍 (2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCACAF選手環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 2(1985 年頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 亞軍 (1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 4(1993 年頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 殿軍 (1995,2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA洲際國家盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 4(1992 年頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 亞洲 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得教的獎
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | ussoccer。com |
參考 自料 [edit]
- ↑ Wilson, Paul (June 26, 2010). "USA 1–2 Ghana". The Guardian. London, England.
- ↑ TheYanks Are Coming USA-HONCommercial. U.S. Soccer. Retrieved on August 12, 2013. Archived May 22, 2013, at the Wayback Machine.
- ↑ "U.S. Men Move To Best-Ever Fourth Place怹FIFA World Rankings". US Soccer Federation. April 19, 2006.
- ↑ Baxter, Kevin (July 6, 2017). "U.S. drops 12 spots都No. 35怹FIFA rankings". Los Angeles Times.
- ↑ "USA – Details of International Matches 1885–1969". RSSSF.com. goân-loē-iông tī January 13, 2010 hőng khó͘-pih. September 24, 2011 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help) - ↑ Blevins, Dave (2012). The sports hall of fame encyclopedia : baseball, basketball, football, hockey soccer. Lanham, MD: Scarecrow Press. p. 745. ISBN 978-0-8108-6130-5. January 4, 2015 khòaⁿ--ê.