Bükkábrány
跳至導覽
跳至搜尋
Bükkábrány | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bükkábrány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°53′18″N 20°40′45″E / 47.88833°N 20.67917°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Mezőkövesdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 18.02 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,683 人 | ||
- 密度 | 93.4/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bükkábrány
人口 [修改]