Bükkzsérc
跳至導覽
跳至搜尋
Bükkzsérc | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bükkzsérc 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°57′35″N 20°30′3″E / 47.95972°N 20.50083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Mezőkövesdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 37.26 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,091 人 | ||
- 密度 | 29.28/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bükkzsérc
人口 [修改]
連結 [修改]