Bahamas kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 |
Bahamian Slayersz The Baha Boyz | ||
---|---|---|---|
協會 | Bahamas Football Association | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Nesley Jean | ||
隊長 | Lesly St。 Fleur | ||
出場上濟 | Lesly St。 Fleur (31) | ||
入球上濟 | Lesly St。 Fleur (12) | ||
主場 | Thomas Robinson Stadium | ||
FIFA代碼 | 肉 | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 138 (2006年9月) | ||
上低 | 210 (2018年9月 – 2019年7月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Panama Panama市; 1970年3月1日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Bahamas Nassau; 2011年7月9日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (墨西哥Toluca; 1987年4月28日) |
Bahamas