Barbados kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||
外號 | Bajan Tridents | ||
---|---|---|---|
協會 | Barbados Football Association | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Orlando da Costa | ||
隊長 | Hadan Holligan | ||
出場上濟 | Norman Forde (74) | ||
入球上濟 | Llewellyn Riley (23)[1] | ||
主場 | Wildey Turf | ||
FIFA代碼 | BRB | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 92 (2009年10月) | ||
上低 | 181 (2017年7月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Barbados; 1929年4月20日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Antigua佮Barbuda St。 John's; 2006年9月24日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (英國領Guiana; 1931年3月) ![]() ![]() (Trinidad佮Tobago Port of Spain; 2022年3月25日) | |||
得教的獎 |
Barbados
參考 自料 [edit]
- ↑ "Llewellyn Riley". www.soccer-db.info. 20 August 2018 khòaⁿ--ê.