Belarus ruble
Jump to navigation
Jump to search
Belarus ruble | |||||
---|---|---|---|---|---|
беларускі рубель белорусский рубль | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | BYN | ||||
數字代碼 | 933 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1⁄100 | kapiejka | ||||
服數 | 遮貨幣名字的語言屬 Slav語族,伊的複數形式種類真濟. | ||||
紀號 | Br | ||||
銀票 | |||||
定定用 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 rubles | ||||
罕得用 | 500 rubles | ||||
銀角仔 | |||||
定定用 | 5, 10, 20, 50 kapiejkas, 1, 2 rubles | ||||
罕得用 | 1, 2 kapiejkas | ||||
統計 | |||||
使用者 |
![]() | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Belarus共和國國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 4.9% | ||||
資料 | [1] | ||||
匯率過高 |
Belarus ruble (Belarus
匯率 [edit]
今的BYN的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [edit]
- ↑ National Statistical Committee, December 2017
|