Bermuda kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 | Gombey Warriors | ||
---|---|---|---|
協會 | Bermuda Football Association | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Kyle Lightbourne[1] | ||
隊長 | Lejaun Simmons | ||
出場上濟 | Reggie Lambe (46) | ||
入球上濟 | Shaun Goater (20) | ||
主場 | Dame Flora Duffy National Sports Centre | ||
FIFA代碼 | BER | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 58 (1992年12月) | ||
上低 | 189 (2011年9月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (冰島Reykjavík; 1964年8月10日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Bermuda Hamilton; 2004年2月29日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (丹麥Aalborg; 1969年7月1日) ![]() ![]() (墨西哥Toluca; 1987年5月17日) ![]() ![]() (Suriname Paramaribo; 2021年6月4日) | |||
金盃 | |||
頭場 | 1(2019 年頭回參加) | ||
上讚 | Group stage (2019) |
Bermuda
參考 自料 [edit]
- ↑ "Bermuda - Association Information". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. goân-loē-iông tī 9 March 2016 hőng khó͘-pih. 31 October 2018 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help)