Bodroghalom
跳至導覽
跳至搜尋
Bodroghalom | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bodroghalom 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°18′0″N 21°42′19″E / 48.30000°N 21.70528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Bodrogközi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 26.88 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,377 人 | ||
- 密度 | 51.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bodroghalom
人口 [修改]
連結 [修改]