Bodrogolaszi
跳至導覽
跳至搜尋
Bodrogolaszi | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bodrogolaszi 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°17′8″N 21°30′55″E / 48.28556°N 21.51528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Sárospataki | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 972 人 | ||
- 密度 | 47.14/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bodrogolaszi
人口 [修改]
連結 [修改]