Borsosberény
跳至導覽
跳至搜尋
Borsosberény | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Borsosberény 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°58′0″N 19°7′0″E / 47.96667°N 19.11667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Nógrád | ||
縣† | Rétsági | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.26 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,040 人 | ||
- 密度 | 51.33/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Borsosberény
人口 [修改]