Côte d'Ivoire kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 | Les Éléphants (The Elephants) | ||
---|---|---|---|
協會 | Fédération Ivorienne de Football (FIF) | ||
大陸聯盟 | CAF (Africa) | ||
地區聯盟 | WAFU (West Africa) | ||
主教練 |
![]() | ||
隊長 | Serge Aurier | ||
出場上濟 | Didier Zokora (123) | ||
入球上濟 | Didier Drogba (65) | ||
主場 | Stade National | ||
FIFA代碼 | CIV | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 |
47 ![]() | ||
上權 | 12 (2013年2月, 2013年4月–5月) | ||
上低 | 75 (2004年3月–5月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Madagascar, 1960年4月13日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Côte d'Ivoire Abidjan; 1961年12月27日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (荷蘭Rotterdam; 2017年6月4日) | |||
世界盃 | |||
頭場 | 3(2006 年 頭回參加) | ||
上讚 | Group stage (2006,2010,2014) | ||
非洲國家盃 | |||
頭場 | 24(1965 年頭回參加) | ||
上讚 | 冠軍 (1992,2015) | ||
非洲國家選手環 | |||
頭場 | 3(2009 年頭回參加) | ||
上讚 | 季軍 (2016) | ||
FIFA洲際國家盃 | |||
頭場 | 1(1992 年頭回參加) | ||
上讚 | 殿軍 (1992) | ||
網站 | fifciv。com |
Côte d'Ivoire
參考 自料 [edit]
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.
|