Canada kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | ||||||||||||||||||||
協會 | Canadian Soccer Association | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大陸聯盟 | CONCACAF | |||||||||||||||||||
地區聯盟 | NAFU | |||||||||||||||||||
主教練 | John Herdman | |||||||||||||||||||
隊長 | Atiba Hutchinson | |||||||||||||||||||
出場上濟 | Atiba Hutchinson (101) | |||||||||||||||||||
入球上濟 | Cyle Larin (25) | |||||||||||||||||||
主場 | Various | |||||||||||||||||||
FIFA代碼 | CAN | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
FIFA排名 | ||||||||||||||||||||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | |||||||||||||||||||
上權 | 33 (2022年2月) | |||||||||||||||||||
上低 | 122 (2014年8月, 2014年10月) | |||||||||||||||||||
頭場國際比賽 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() (澳洲Brisbane; 1924年6月7日) | ||||||||||||||||||||
上大比分營 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() (美國Bradenton; 2021年3月29日) | ||||||||||||||||||||
上大比分司 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() (墨西哥México市; 1993年7月18日) | ||||||||||||||||||||
世界盃 | ||||||||||||||||||||
頭場 | 2 (頭回佇1986) | |||||||||||||||||||
上讚 | Group stage (1986,2022) | |||||||||||||||||||
金盃 | ||||||||||||||||||||
頭場 | 18(1977 年頭回參加) | |||||||||||||||||||
上讚 | 冠軍 (1985,2000) | |||||||||||||||||||
得教的獎
| ||||||||||||||||||||
網站 | Pang-bô͘:Officialsite |
Canada