Caracas
Jump to navigation
Jump to search
Santiago de León de Caracas | |||
|
|||
經緯度: 10°30′N 66°55′W / 10.500°N 66.917°W | |||
國家 | Venezuela | ||
---|---|---|---|
起座 | July 25, 1567 | ||
政府 | |||
- 市長 | Antonio Ledezma | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,930 km2 | ||
懸度 | 900 m | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 5,762,259 人 | ||
- 密度 | 1,431.5/km2 | ||
時區 | VST (UTC-4:30) |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
Caracas | |||
— Venezuela的自治體 — | |||
|
|||
國家 | Venezuela | ||
---|---|---|---|
周 | Geen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,050 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,120,998 人 | ||
- 密度 | 1,035/km2 |
Caracas是VenezuelaGeen