Chiong-hòa-koān
Jump to navigation
Jump to search
這篇文章有漢字兮版本。 參考這篇文章兮漢字版本。 |
彰化縣 | |||
— 縣 — | |||
彰化縣 | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 23°56′N 120°32′E / 23.933°N 120.533°E | |||
國家 | 中華民國 | ||
---|---|---|---|
政府 | |||
- 縣長 | 王惠美 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,074.396 km2 | ||
人口 (2016) | |||
- 攏總 | 1,288,923 人 | ||
- 密度 | 1,199.7/km2 | ||
網站 | www。chcg。gov。tw |
行政 單位 [edit]
彰化市 員林市 和美鎮 二林鎮 溪湖鎮 鹿港鎮 寶斗鎮 田中鎮 田尾鄉 永靖鄉 花壇鄉 福興鄉 芳苑鄉 芬園鄉 二水鄉 溪州鄉 埤頭鄉 埔鹽鄉 埔心鄉 社頭鄉 伸港鄉 秀水鄉 線西鄉 大村鄉 竹塘鄉 大城鄉
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
|
|