Colombia
Jump to navigation
Jump to search
Colombia共和國 República de Colombia | |
---|---|
書句: Libertad y Orden "自由佮秩序" | |
國歌: Himno Nacional de拉República de Colombia "Colombia共和國國歌" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Bogotá |
官方語言 | 西班牙語 |
承認的地方語言 | 英語,葡萄牙語佮其他66種語言 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Iván Duque Márquez |
• 副總統 | Marta Lucía Ramírez |
• 元老院議長 | Lidio García Turbay |
• 最高法院院長 | José Luis Barceló |
立法機構 | 共和國議會 |
• 上院 | 元老院 |
• 下院 | 代議院 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 1,141,748 km2 (440,831 sq mi) (地 25 名) |
• 水域 (%) | 2.1 |
人口 | |
• 2020 年估計 |
![]() |
• 密度 | 42.23/km2 (109.4/sq mi) (地 173 名) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $827.662 cha̍p-ek (地 31 名) |
• 平均 | $16,264 |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $343.177 cha̍p-ek (地 38 名) |
• 平均 | $6,744 |
Gini (2019 年) |
![]() 高 |
HDI (2019 年) |
![]() 高 ͘ 地 83 名 |
貨幣 | Colombia peso (COP) |
時區 | UTC-5 (COT) |
時間格式 | dd-mm-yyyy (CE) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +57 |
ISO 3166代號 | CO |
上等domain | .co |
Colombia
|