Colombia kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 | Los Cafeteros (The Coffee Growers) La Tricolor (The Tricolors) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協會 | Federación Colombiana de Fútbol (FCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸聯盟 | CONMEBOL (South America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教練 | Néstor Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊長 | David Ospina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場上濟 | David Ospina (127) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入球上濟 | Radamel Falcao (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主場 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA代碼 | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上權 | 3 (2013年7月–8月, 2014年9月 – 2015年3月, 2016年6月–8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上低 | 54 (2011年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場國際比賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Colombia Barranquilla; 1926年2月17日)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Bahrain Riffa; 2015年3月26日)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (PeruLima; 1957年3月24日)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 6(1962 年 頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 4分決賽 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 23(1945 年頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 冠軍 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCACAF金盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 3(2000 年頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 阿根 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中北美洲佮Caribe海運動會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 2(1938 年頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 冠軍 (1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivar運動會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 9(1938 年頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 冠軍 (1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA洲際國家盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 1(2003 年頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 殿軍 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得教的獎
|
Colombia
參考 自料 [edit]
- ↑ "Barranquilla será拉sede de los dos primeros partidos de las eliminatorias, Deportes". Semana.com. 22 August 2011. 30 June 2014 khòaⁿ--ê.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedInternationalDebut
- ↑ "International friendlies: Bahrain 0–6 Colombia". bbc.com. BBC. 26 March 2015.
- ↑ "Brasil 9–0 Colombia :: Copa América 1957 :: Ficha del Partido". ceroacero.es (ēng Se-pan-gâ-gí). Ceroacero. 24 March 1957. 30 June 2014 khòaⁿ--ê.
|