Ecuador
Jump to navigation
Jump to search
Ecuador共和國 República del Ecuador | |
---|---|
書句: Dios, patria y libertad Pro Deo, Patria et Libertate "上帝,祖國佮自由" | |
國歌: Salve, Oh Patria "萬歲,喔祖國" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Quito |
官方語言 | 西班牙語 |
承認的國家語言 | Kichwa語,Shuar語佮其他原住民語言 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Guillermo Lasso |
• 副總統 | Alfredo Borrero |
立法機構 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 256,370 km2 (98,990 sq mi) (地 76 名) |
• 水域 (%) | 5 |
人口 | |
• 2021 年估計 | 17,715,822 (地 66 名) |
• 密度 | 67/km2 (173.5/sq mi) (地 151 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $202.043 cha̍p-ek |
• 平均 | $11,701 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $106.289 cha̍p-ek |
• 平均 | $6,155 |
Gini (2014 年) |
![]() 中 |
HDI (2019 年) |
![]() 高 ͘ 地 86 名 |
貨幣 | 美金 (USD) |
時區 | UTC-5 / -6 (ECT/GALT) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +593 |
ISO 3166代號 | EC |
上等domain | .ec |
Ecuador
參考 [edit]
外部 連結 [edit]
|