El Salvador kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外號 |
La Selecta (The National Team) Los Cuscatlecos (The Cuscatlecos) La Azul y Blanco (The Blue and White) La ES (The ES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協會 | Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區聯盟 | UNCAF (Central America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教練 | Hugo Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊長 | Alex Roldán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場上濟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入球上濟 | Raúl Díaz Arce (39)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主場 | Estadio Cuscatlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA代碼 | SLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上權 | 49 (2012年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上低 | 169 (2006年11月[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場國際比賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Guatemala Guatemala市; 1921年9月14日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (El Salvador山Salvador; 2008年2月6日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (西班牙Elche; 1982年6月15日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 2(1970 年 頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | Group stage (1970,1982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 17(1963 年頭回參加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 亞軍 (1963,1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得教的獎
|
El Salvador
參考 自料 [edit]
- ↑ "El Salvador – Record International Players". rsssf.com. 4 January 2017 khòaⁿ--ê.
- ↑ "EL SALVADOR MEN'S RANKING". fifa.com. 4 February 2023 khòaⁿ--ê.