Eng-kok léng Virgin Kûn-tó kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||
外號 | The Nature Boys | ||
---|---|---|---|
協會 | British Virgin Islands Football Association | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Chris Kiwomya | ||
隊長 | Troy Caesar | ||
出場上濟 | Carlos Septus (24) | ||
入球上濟 | Avondale Williams (5) | ||
主場 | A.O。 Shirley Recreation Ground | ||
FIFA代碼 | VGB | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 160 (2000年3月, 2002年8月–11月) | ||
上低 | 209 (2022年3月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (AnguillaThe Valley; 1985年10月) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Saint-Martin Marigot; 1990年3月28日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (Dominica共和國山Cristobal; 2010年10月14日) |