Goldman Sachs
Jump to navigation
Jump to search
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
| |
形態 | Public |
---|---|
ISIN | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
航業 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Predecessor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建年 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
創建者s | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Defunct | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Successor | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
總部 |
200 West Street, New York, New York , U.S。 |
復務地區 | Worldwide |
領導人物 |
|
Revenue | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 | |
AUM | US$2.5 trillion (2021) |
Total assets | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Total equity | US$109.9 billion (2021) |
願港人數 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Pang-bô͘:Ill | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 |
Divisions | |
Pang-bô͘:Ill |
|
Capital ratio | Tier 1 14.2% (2021; Basel III Advanced) |
Rating |
Standard & Poor's: BBB+ Moody's: A3 Fitch Ratings: A |
網站 |
goldmansachs |
注跤 / 注改 Financials 截止 2021 年 12月 31 日[update]. References:[1] |
Goldman Sachs (NYSE: GS)
註解 [edit]
外部 連結 [edit]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |