Gonbach
跳至導覽
跳至搜尋
Gonbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°32′52″N 7°54′23″E / 49.54778°N 7.90639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Donnersberg | ||
香 | Winnweiler | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.92 km2 | ||
懸度 | 290 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 501 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gonbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.