Grenada kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||
外號 | The Spice Boys | ||
---|---|---|---|
協會 | Grenada Football Association | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Mohammad Kwid | ||
隊長 | Saydrel Lewis | ||
出場上濟 | Cassim Langaigne (72) | ||
入球上濟 | Ricky Charles (37) | ||
主場 | Kirani James Stadium | ||
FIFA代碼 | GRN | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 88 (2009年7月) | ||
上低 | 176 (2007年12月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Grenada; 1934年10月13日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Antigua佮Barbuda St。 John's; 1998年4月15日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (Curaçao Willemstad; 2018年9月10日) | |||
金盃 | |||
頭場 | 3(2009 年頭回參加) | ||
上讚 | Group stage (2009,2011,2021) | ||
得教的獎 |
Grenada