Honduras
Jump to navigation
Jump to search
Honduras共和國 República de Honduras | |
---|---|
書句: Libre, Soberana e Independiente "自由,主權佮to̍ k立" | |
國歌: Himno Nacional de Honduras "Honduras國歌" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Tegucigalpa |
官方語言 | 西班牙語 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Xiomara Castro |
• 副總統 | Salvador Nasralla |
立法機構 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 112,492 km2 (43,433 sq mi) (地 101 名) |
人口 | |
• 2018 年估計 | 9,587,522 (地 95 名) |
• 2013 年 普查 | 8,303,771 |
• 密度 | 85/km2 (220.1/sq mi) (地 128 名) |
GDP (PPP) | 2018 年 股價 |
• 攏總 | $49.010 cha̍p-ek (地 104 名) |
• 平均 | $5,817 (地 133 名) |
GDP (盟義) | 2018 年 股價 |
• 攏總 | $23.835 cha̍p-ek (地 108 名) |
• 平均 | $2,829 (地 128 名) |
Gini (2018 年) |
![]() 高 |
HDI (2019 年) |
![]() 中 ͘ 地 133 名 |
貨幣 | Honduras lempira (HNL) |
時區 | UTC-6 (CST) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +504 |
ISO 3166代號 | HN |
上等domain | .hn |
Honduras
|