Hun-lân kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 |
Huuhkajat (The Eagle-owls)[1] | ||
---|---|---|---|
協會 | Football Association of Finland | ||
大陸聯盟 | UEFA (Europe) | ||
主教練 | Markku Kanerva | ||
隊長 | Lukáš Hrádecký | ||
出場上濟 | Jari Litmanen (137) | ||
入球上濟 | Teemu Pukki (37) | ||
主場 | Helsinki Olympic Stadium | ||
FIFA代碼 | FIN | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | 56 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[2] | ||
上權 | 33 (March 2007) | ||
上低 | 110 (July–August 2017) | ||
頭場國際比賽 | |||
芬蘭大公國2–5 瑞典 (芬蘭Helsinki; 1911年10月22日) 芬蘭: 瑞典 1–0 芬蘭 (瑞典Stockholm; 1919年5月29日) | |||
上大比分營 | |||
芬蘭 10–2 Estonia (芬蘭Helsinki; 1922年8月11日) 芬蘭 8–0 San Marino (芬蘭Helsinki; 2010年11月17日) | |||
上大比分司 | |||
德國 13–0 芬蘭 (德國Leipzig; 1940年9月1日) | |||
歐洲選手環 | |||
頭場 | 1(2020 年頭回參加) | ||
上讚 | Group stage (2020) | ||
Olympic運動會 | |||
頭場 | 4(1912 年頭回參加) | ||
上讚 | 電軍 (1912) | ||
網站 | palloliitto。fi |
參考 自料 [edit]
- ↑ Palkittu Bubi käväisi yllättäen palkitsemistilaisuudessa Archived 16 June 2008 at the Wayback Machine.HS.fi – Kaupunki
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.