Jakobsweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Jakobsweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°36′44″N 7°57′21″E / 49.61222°N 7.95583°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Donnersberg | ||
香 | Kirchheimbolanden | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.4 km2 | ||
懸度 | 297 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 230 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Jakobsweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.