Lammershagen
跳至導覽
跳至搜尋
Lammershagen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°16′N 10°26′E / 54.267°N 10.433°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Plön | ||
縣 | Selent/Schlesen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 25.97 km2 | ||
懸度 | 49 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 296 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lammershagen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.