Liberia
Jump to navigation
Jump to search
Liberia共和國 Republic of Liberia | |
---|---|
書句: The Love of Liberty Brought Us Here "自由的愛將咱帶教遮" | |
國歌: All Hail, Liberia, Hail! "萬歲, Liberia,萬歲!" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Monrovia |
官方語言 | 英語 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | George Weah |
• 副總統 | Jewel Taylor |
• 代議院議長 | Bhofal Chambers |
• 最高法官 | Francis Korkpor |
立法機構 | 議會 |
• 上院 | 元老院 |
• 下院 | 代議院 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 111,369 km2 (43,000 sq mi) (地 102 名) |
• 水域 (%) | 13.514 |
人口 | |
• 2021 年估計 | 5,214,030 (地 123 名) |
• 2008 年 普查 | 3,476,608 |
• 密度 | 40.43/km2 (104.7/sq mi) (地 180 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $6.468 cha̍p-ek |
• 平均 | $1,413 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $3.221 cha̍p-ek |
• 平均 | $704 |
Gini (2016 年) |
35.3 中 |
HDI (2019 年) |
![]() 低 ͘ 地 175 名 |
貨幣 | Liberia dollar (LRD) |
時區 | UTC (GMT) |
時間格式 | mm/dd/yyyy |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +231 |
ISO 3166代號 | LR |
上等domain | .lr |
Liberia
|