Marum
跳至導覽
跳至搜尋
Marum | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°9′N 6°16′E / 53.150°N 6.267°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 64.89 km2 | ||
- 土地 | 64.52 km2 | ||
- 水面 | 0.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,343 人 | ||
- 密度 | 160/km2 | ||
網站 | www.marum.nl |
Marum (
|
Marum | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°9′N 6°16′E / 53.150°N 6.267°E / 53.150; 6.267 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 64.89 km2 | ||
- 土地 | 64.52 km2 | ||
- 水面 | 0.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,343 人 | ||
- 密度 | 160/km2 | ||
網站 | www.marum.nl |
Marum (
|