Menterwolde
跳至導覽
跳至搜尋
Menterwolde | |||
|
|||
經緯度: 53°8′N 6°52′E / 53.133°N 6.867°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 81.62 km2 | ||
- 土地 | 80.33 km2 | ||
- 水面 | 1.29 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,233 人 | ||
- 密度 | 152/km2 | ||
網站 | www.menterwolde.nl |
Menterwolde (
|
Menterwolde | |||
|
|||
經緯度: 53°8′N 6°52′E / 53.133°N 6.867°E / 53.133; 6.867 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Groningen省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 81.62 km2 | ||
- 土地 | 80.33 km2 | ||
- 水面 | 1.29 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,233 人 | ||
- 密度 | 152/km2 | ||
網站 | www.menterwolde.nl |
Menterwolde (
|