Montserrat kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 | Emerald Boys | ||
---|---|---|---|
協會 | Montserrat Football Association | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Willie Donachie[1] | ||
隊長 | Lyle Taylor | ||
出場上濟 |
Alex Dyer Dean Mason (21) | ||
入球上濟 | Lyle Taylor (10) | ||
主場 | Blakes Estate Stadium | ||
FIFA代碼 | MSR | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 165 (2014年8月) | ||
上低 | 206 (2011年1月 – 2012年1月, 2012年6月, 2012年8月 – 9月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Saint Lucia; 1991年5月10日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Martinique Fort-de-France; 2012年9月9日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (Bermuda Hamilton; 2004年2月29日) |
Montserrat
參考 自料 [edit]
- ↑ FIFA.com. "Member Association - Montserrat - FIFA.com". www.fifa.com. goân-loē-iông tī 3 June 2019 hőng khó͘-pih. 3 June 2019 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help)