New Orleans
跳至導覽
跳至搜尋
New Orleans | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 29°57′53″N 90°4′14″W / 29.96472°N 90.07056°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Louisiana | ||
面積 | |||
- 市區 | 907 km2 | ||
- 土地 | 467.6 km2 | ||
- 水面 | 439.4 km2 | ||
- 都市圈 | 9,726.6 km2 | ||
懸度 | −2 - 6 m | ||
人口 (2009) | |||
- 市區 | 469,605 人 | ||
- 密度 | 973/km2 | ||
- 都市圈 | 1,030,363 |
New Orleans (倚音: "niu o͘r-lin-suh")
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |