Nijkerk
跳至導覽
跳至搜尋
Nijkerk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°14′N 5°29′E / 52.233°N 5.483°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 72.1 km2 | ||
- 土地 | 69.48 km2 | ||
- 水面 | 2.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 40,618 人 | ||
- 密度 | 585/km2 | ||
網站 | www.nijkerk.eu |
Nijkerk (
|
Nijkerk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°14′N 5°29′E / 52.233°N 5.483°E / 52.233; 5.483 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 72.1 km2 | ||
- 土地 | 69.48 km2 | ||
- 水面 | 2.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 40,618 人 | ||
- 密度 | 585/km2 | ||
網站 | www.nijkerk.eu |
Nijkerk (
|