Panama kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 |
Los Canaleros (The Canal Men) La Marea Roja (The Red Tide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協會 | Federación Panameña de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區聯盟 | UNCAF (Central America) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教練 | Thomas Christiansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊長 | Harold Cummings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場上濟 | Gabriel Gómez (149) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入球上濟 | Luis Tejada (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主場 | Estadio Rommel Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA代碼 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上權 | 29 (2014年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上低 | 150 (1995年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場國際比賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Panama Panama市; 1938年2月12日)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Panama Panama市; 2021年6月5日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大比分司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Panama Panama市; 1938年2月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 1(2018 年 頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | Group stage (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭場 | 11(1963 年頭回參加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上讚 | 亞軍 (2005,2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得教的獎
|
Panama
參考 自料 [edit]
- ↑ Barrie Courtney. "Panama – International Results". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 23 July 2013 khòaⁿ--ê.