Paraguay
Jump to navigation
Jump to search
Paraguay共和國 República del Paraguay Tetã Paraguái | |
---|---|
書句: Paz y justicia "和平佮公眾" | |
國歌: Himno Nacional Paraguayo "Paraguay國歌" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Asunción |
官方語言 | 西班牙語,Guarani語 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Mario Abdo Benítez |
• 副總統 | Hugo Velázquez |
立法機構 | 共和國議會 |
• 上院 | 元老院 |
• 下院 | 代議院 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 406,796 km2 (157,065 sq mi) (地 60 名) |
• 水域 (%) | 2.6 |
人口 | |
• 2021 年估計 | 7,359,000 (地 140 名) |
• 密度 | 18.00/km2 (46.6/sq mi) (地 210 名) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $101.075 cha̍p-ek (地 90 名) |
• 平均 | $15,030 (地 96 名) |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $44.557 cha̍p-ek (地 94 名) |
• 平均 | $6,230 (地 94 名) |
Gini (2018 年) |
46.2 高 |
HDI (2019 年) |
![]() 高 ͘ 地 103 名 |
時區 | UTC-4 (PYT) |
• 夏時間 (DST) | UTC-3 (PYST) |
時間格式 | dd/mm/yyyy |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +595 |
ISO 3166代號 | PY |
上等domain | .py |
Paraguay
Paraguay
|