Réunion
Jump to navigation
Jump to search
Réunion La Réunion | |
---|---|
朱據: Florebo quocumque ferar "毋管佇佗位我都會開花" | |
![]() | |
主權國家 | 法國 |
首府 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Saint-Denis |
官方語言 | 法語 |
白話 | 法語,Réunion Creole語 |
政府 | |
• 地域圈議會議長 | Didier Robert |
立法機構 | 地域圈議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 2,511 km2 (970 sq mi) |
人口 | |
• 2022 年 普查 | 868,846 |
• 密度 | 250/km2 (647.5/sq mi) |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $22.0 cha̍p-ek |
• 平均 | $25,720 |
貨幣 | Euro (€) (EUR) |
時區 | UTC+04:00 |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +262 |
ISO 3166代號 | RE |
上等domain | .re |
Réunion
|
|