Reno | |||
— 庄頭 (city) — | |||
|
|||
Reno所在圖 | |||
Reno 佇 美國 Nevada 的位置 | |||
經緯度: 39°31′38″N 119°49′19″W / 39.52722°N 119.82194°W / 39.52722; -119.82194 | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nevada | ||
郡 | Washoe | ||
政府 | |||
- 類型 | city | ||
面積 | |||
- 攏總 | 187.9 km2 | ||
懸度 | 1,373 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 210,225 人 | ||
- 密度 | 1,118.8/km2 |
Reno