Rozendaal
跳至導覽
跳至搜尋
Rozendaal | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°0′N 5°58′E / 52.000°N 5.967°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 27.92 km2 | ||
- 土地 | 27.9 km2 | ||
- 水面 | 0.02 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,494 人 | ||
- 密度 | 54/km2 | ||
網站 | www.rozendaal.nl |
Rozendaal (
|
Rozendaal | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°0′N 5°58′E / 52.000°N 5.967°E / 52.000; 5.967 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 27.92 km2 | ||
- 土地 | 27.9 km2 | ||
- 水面 | 0.02 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,494 人 | ||
- 密度 | 54/km2 | ||
網站 | www.rozendaal.nl |
Rozendaal (
|