Rwanda
Jump to navigation
Jump to search
Rwanda共和國 Republic of Rwanda Repubulika y'於Rwanda | |
---|---|
書句: Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu "團結,勞動,愛國" | |
國歌: Rwanda nziza "美麗的Rwanda" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Kigali |
官方語言 | Rwanda語,法語,英語,Swahili語 |
政府 | 單一制,一黨優勢,總統制,共和國 |
• 總統 | Paul Kagame |
• 總理 | Édouard Ngirente |
立法機構 | 議會 |
• 上院 | 元老院 |
• 下院 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 26,338 km2 (10,169 sq mi) (地 144 名) |
• 水域 (%) | 5.3 |
人口 | |
• 2019 年估計 | 12,374,397 (地 76 名) |
• 2012 年 普查 | 10,515,973 |
• 密度 | 470/km2 (1,217.3/sq mi) (地 22 名) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $33.455 cha̍p-ek |
• 平均 | $2,641 |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $11.061 cha̍p-ek |
• 平均 | $873 |
Gini (2016 年) |
43.7 中 |
HDI (2019 年) |
![]() 低 ͘ 地 160 名 |
貨幣 | Rwanda franc (RWF) |
時區 | UTC+2 (CAT) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +250 |
ISO 3166代號 | RW |
上等domain | .rw |
Rwanda
Rwanda
Contents
地理 生態 [edit]
社會 [edit]
Rwanda
人口[edit]
Rwanda的人口
經濟[edit]
Hutu族佮Tutsi族
|