Saint Kitts kap Nevis kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
外號 | The Sugar Boyz | ||
---|---|---|---|
協會 | St。 Kitts and Nevis Football Association | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Austin Huggins | ||
隊長 | Jamal Francis | ||
出場上濟 | Thrizen Leader (76) | ||
入球上濟 | Keith Gumbs (24) | ||
主場 | Warner Park | ||
FIFA代碼 | SKN | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 73 (2016年10月, 2017年3月) | ||
上低 | 176 (1994年11月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Saint Christopher佮Nevis; 1938年8月18日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Basseterre, Saint Kitts佮Nevis; 1992年4月17日) ![]() ![]() (AnguillaThe Valley; 2018年10月14日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (墨西哥Monterrey; 2004年11月17日) | |||
Saint Kitts