Saint Vincent kap Grenadines kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||
外號 | Vincy Heat | ||
---|---|---|---|
協會 | Saint Vincent and the Grenadines Football Federation | ||
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Kendale Mercury[1] | ||
隊長 | Cornelius Stewart | ||
出場上濟 | Dorren Hamlet (64) | ||
入球上濟 | Shandel Samuel (32) | ||
主場 | Arnos Vale Stadium | ||
FIFA代碼 | VIN | ||
| |||
FIFA排名 | |||
今 | Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'strict' not found。 | ||
上權 | 73 (2007年10月) | ||
上低 | 180 (2017年1月, 2018年12月 – 2019年2月) | ||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Saint Vincent佮Grenadines; 1936年9月12日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Montserrat Woodlands; 1995年5月7日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (墨西哥México市; 1992年12月6日) | |||
金盃 | |||
頭場 | 1(1996 年頭回參加) | ||
上讚 | Group stage (1996) | ||
得教的獎 |
Saint Vincent
參考 自料 [edit]
- ↑ "St. Vincent and the Grenadines – Association Information". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. goân-loē-iông tī 21 March 2019 hőng khó͘-pih. 23 November 2018 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help)