Seregélyes
跳至導覽
跳至搜尋
Seregélyes | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Seregélyes 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°6′39″N 18°34′38″E / 47.11083°N 18.57722°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Abai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 78.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,642 人 | ||
- 密度 | 59.37/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Seregélyes
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]