Sinspelt
跳至導覽
跳至搜尋
Sinspelt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°58′25″N 6°19′19″E / 49.97361°N 6.32194°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bitburg-Prüm | ||
香 | Südeifel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.44 km2 | ||
懸度 | 278 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sinspelt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.