Sint Maarten kok-ka kha-kiû-tūi
Jump to navigation
Jump to search
協會 | Sint Maarten Soccer Association | ||
---|---|---|---|
大陸聯盟 | CONCACAF (North America) | ||
地區聯盟 | CFU (Caribbean) | ||
主教練 | Elvis Albertus[1] | ||
隊長 | Jovani Anthony | ||
出場上濟 |
Jovani Anthony Remsley Boelijn (10) | ||
入球上濟 | Gerwin Lake (11)[2] | ||
主場 | Raoul Illidge Sports Complex | ||
FIFA代碼 | SMA | ||
| |||
頭場國際比賽 | |||
![]() ![]() (Sint Maarten Philipsburg; 1988年6月14日) | |||
上大比分營 | |||
![]() ![]() (Curaçao Willemstad; 2022年6月11日) | |||
上大比分司 | |||
![]() ![]() (Haiti Port-au-Prince; 2018年9月10日) |
Sint Maarten
參考 自料 [edit]
- ↑ "St。 Maarten defeats St。 Martin in CONCACAF Nations League Group C game 4-3". sxmislandtime.com. 28 March 2019 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Forbes and Lake Steal the Show as Turks and Caicos Down Sint Maarten". CONCACAF. 11 October 2019 khòaⁿ--ê.